Per la lliga catalana, seria important que em diguesiu, qui hi vol participar. Aixo vol dir anara a tots els partits, excepte causes majors, i al 90% dels entrenaments.
Es refaran els equips A i B. segons el rendiment de les participans, el grau de compromis demostrat fins ara i sobretot les ganes i motivacio.

miércoles, 14 de febrero de 2007
URGENT
L'EQUIP DEL GRANOLLERS S'HA EQUIVOCAT A L'HORA DE DIR L'HORARI DEL PARTIT.
EL PARTIT ES EL DIUMENGE A LES 12H.
DIGUEUME EL MES AVIAT POSSIBLE SI HI HA CAP INCOVENIENT A FER EL CANVI.
ENS TROBARIEM IGUALEMENT A LES 10,15 H A FABRA I PUIG.
Publicat per
edu
a les
11:55
0
comentaris
Etiquetes: URGENT
martes, 13 de febrero de 2007
Los animales de dos en dos
Los animales de dos en dos Ua, Ua
Los animales de dos en dos Ua, Ua
Los animales de dos en dos el alce y la vaca diciendo adios
Se metio en el arca y al chaparrón venció!
Los animales de dos en dos Ua, Ua
Los animales de dos en dos Ua, Ua
Los animales de dos en en dos...
Publicat per
marianilla
a les
11:08
2
comentaris
Etiquetes: freakadas
lunes, 12 de febrero de 2007
MONTGAT - MUNDET A , A LES 18,15 H.-----16,45H A FABRA I PUIG.
GRANOLLERS - MUNDET B, A LES 16H.-----14,15H A FABRA I PUIG.
COM SEMPRE DESITJARIA SABER AMB QUI ES POT CONTAR, AMB PROU ANTELACIÓ.
TAMBE SABER AMB QUINS VEHICLES PODEM CONTAR.
Publicat per
edu
a les
21:11
10
comentaris
Etiquetes: partits
partit!!!!!!
Ei edu!!! quan es que es juga aquest cap de setmana? voldrieu anar amb alguna disfressa? podriem anar de pallassetes depen de com vagi el partit no? :P
Publicat per
carla.lluis
a les
19:50
0
comentaris
Etiquetes: partits
Classificació
SEGONA DIVISIÓ FEMENINA - 1A FASE
EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANDBOL BORDILS | 17 | 15 | 2 | 0 | 47 | 15 | 1451 | 1236 | 32 |
2 | C.V. PRAT "A" | 17 | 12 | 5 | 0 | 42 | 23 | 1470 | 1282 | 29 |
3 | CV MULTIÒPTICAS SOLA A.V.A.P. | 17 | 12 | 5 | 0 | 42 | 27 | 1501 | 1399 | 29 |
4 | AV ESPLAIS | 17 | 11 | 6 | 0 | 40 | 22 | 1436 | 1238 | 28 |
5 | ESPACIO FINANCIERO C.V. RUBÍ | 17 | 9 | 8 | 0 | 34 | 32 | 1452 | 1422 | 26 |
6 | C.V. SANT BOI "A" | 17 | 9 | 8 | 0 | 35 | 33 | 1476 | 1481 | 26 |
7 | C.V. PREMIÀ DE DALT | 17 | 8 | 9 | 0 | 35 | 36 | 1526 | 1485 | 25 |
8 | C.V. A.A. LLARS MUNDET "A" | 17 | 8 | 9 | 0 | 33 | 35 | 1443 | 1476 | 25 |
9 | ASSOCIACIÓ VÒLEI ARENYS | 17 | 7 | 10 | 0 | 29 | 41 | 1468 | 1545 | 24 |
10 | C.V. MONTGAT | 17 | 6 | 11 | 1 | 26 | 38 | 1234 | 1432 | 22 |
11 | C.V. VALL D'HEBRON "C" | 17 | 3 | 14 | 0 | 19 | 46 | 1232 | 1500 | 20 |
12 | C.V. ROQUETES | 17 | 2 | 15 | 0 | 13 | 47 | 1223 | 1416 | 19 |
3A DIVISIÓ FEMENINA - GRUP "A" - 1A FASE
EQUIPS | J | G | P | S | SF | SC | PF | PC | Punts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VÒLEI BERGA | 17 | 17 | 0 | 0 | 51 | 2 | 1309 | 835 | 34 |
2 | C.V. L'AMETLLA DEL VALLÈS | 17 | 16 | 1 | 0 | 49 | 12 | 1442 | 1086 | 33 |
3 | A.E. CARLES VALLBONA | 17 | 12 | 5 | 0 | 38 | 19 | 1352 | 1175 | 29 |
4 | EPIC CASINO DEL COMERÇ | 17 | 12 | 5 | 0 | 40 | 24 | 1469 | 1322 | 29 |
5 | C.V. CORNELLÀ | 17 | 11 | 6 | 0 | 37 | 24 | 1361 | 1199 | 28 |
6 | ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MOLINS | 17 | 9 | 8 | 0 | 32 | 29 | 1292 | 1270 | 26 |
7 | C.V. BARBERÀ COMERÇ URBÀ | 17 | 7 | 10 | 0 | 29 | 36 | 1363 | 1440 | 24 |
8 | C.V. MARTORELL | 17 | 6 | 11 | 0 | 22 | 41 | 1201 | 1433 | 23 |
9 | C.V. A.A. LLARS MUNDET "B" | 17 | 4 | 13 | 0 | 23 | 43 | 1255 | 1399 | 21 |
10 | ESCOLA PIA GRANOLLERS | 17 | 4 | 13 | 0 | 22 | 46 | 1288 | 1566 | 21 |
11 | C.V. SANT BOI "B" | 17 | 3 | 14 | 1 | 17 | 44 | 1153 | 1355 | 19 |
12 | C.V. PRAT Júnior | 17 | 1 | 16 | 0 | 8 | 48 | 935 | 1340 | 18 |
Com podeu veure, hem de guanyar com sigui a Granollers aquest cap de setmana, per mantenir-nos les 9º.
Publicat per
Begs
a les
16:17
0
comentaris
Etiquetes: classificació